Kalendář MS Formule 1 2015
| 12.-15. března | Velká cena Austrálie (Melbourne) | |
| 27.-29. března | Velká cena Malajsie (Kuala Lumpur) | |
| 3.-5. dubna | Velká cena Bahrajnu (Sáchir) | |
| 17.-19. dubna | Velká cena Číny (Šanghaj) | |
| 8.-10. května | Velká cena Španělska (Barcelona) | |
| 21.-24. května | Velká cena Monaka (Monte Carlo) | |
| 5.-7. června | Velká cena Kanady (Montreal) | |
| 19.-21. června | Velká cena Rakouska (Spielberg) | |
| 3.-5. července | Velká cena Británie (Silverstone) | |
| 17.-19. července | Velká cena Německa (Hockenheim) | |
| 24.-26. července | Velká cena Maďarska (Budapešť) | |
| 21.-23. srpna | Velká cena Belgie (Spa-Francorchamps) | |
| 4.-6. září | Velká cena Itálie (Monza) | |
| 18.-20. září | Velká cena Singapuru (Singapur) | zájezd zájezd |
| 25.-27. října | Velká cena Japonska (Suzuka) | |
| 9.-11. října | Velká cena Ruska (Soči) | |
| 23.-25. října | Velká cena USA (Austin) | |
| 30.října - 1. listopadu | Velká cena Mexika (Mexico City) | |
| 13.-15. listopadu | Velká cena Brazílie (Sao Paulo) | |
| 27.-29. listopadu | Velká cena Abú Zabí (Yas Marina) |

